1. ЛЕЧЕБНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ ПРИЕМЫ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ | |||
Номенклатура медицинских услуг | Коды услуг | Наименование услуги | Стоимость (руб.) (без НДС) |
СПЕЦИАЛИСТЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ | |||
B01.001.001 | 1.50. | Прием (осмотр, консультация) первичный заведующего отделением акушерства и гинекологии и хирургической помощи, врача-акушера-гинеколога Филиной Е.В. | 3 000,00 |
В01.001.002 | 1.50.1. | Прием (осмотр, консультация) повторный заведующего отделением акушерства и гинекологиии хирургической помощи, врача-акушера-гинеколога Филиной Е.В.(повторный прием в срок до 14 дней (или на время нетрудоспособности) после первичного обращения по одному заболеванию) | 2 800,00 |
В01.014.001 | 1.51. | Прием (осмотр, консультация) первичный заведующего терапевтическим отделением , врача-инфекциониста Байковой О.П. | 3 000,00 |
В01.014.002 | 1.51.1. | Прием (осмотр, консультация) повторный заведующего терапевтическим отделением , врача-инфекциониста Байковой О.П. (повторный прием в срок до 14 дней (или на время нетрудоспособности) после первичного обращения по одному заболеванию) | 2 800,00 |
В01.023.001 | 1.52. | Прием (осмотр, консультация) первичный главного врача , врача-невролога Левченко И.В. | 3 000,00 |
В01.023.002 | 1.52.1. | Прием (осмотр, консультация) повторный главного врача , врача-невролога Левченко И.В. (повторный прием в срок до 14 дней (или на время нетрудоспособности) после первичного обращения по одному заболеванию) | 2 800,00 |
В01.014.001 | 1.53. | Прием (осмотр, консультация) первичный заведующего инфекционным отделением, врача-инфекциониста Холодняк А.Ю. | 2 800,00 |
В01.014.002 | 1.53.1. | Прием (осмотр, консультация) повторный заведующего инфекционнымотделением,врача-инфекциониста Холодняк А.Ю. (повторный прием в срок до 14 дней (или на время нетрудоспособности) после первичного обращения по одному заболеванию) | 2 500,00 |
B01.001.001 | 1.01 | Прием (осмотр, консультация) первичный врача-акушера-гинеколога | 2 800,00 |
1.01.1 | Прием (осмотр, консультация) повторный врача-акушера-гинеколога (повторный прием в срок до 14 дней (или на время нетрудоспособности) после первичного обращения по одному заболеванию) | 2 500,00 | |
1.03. | Приём (осмотр, консультация) первичный врача гинеколога-эндокринолога | 2 800,00 | |
1.03.1 | Приём (осмотр, консультация) повторный врача гинеколога-эндокринолога (повторный прием в срок до 14 дней (или на время нетрудоспособности) после первичного обращения по одному заболеванию) | 2 500,00 |
B01.001.004 | 1.02 | Прием (осмотр, консультация) первичный врача-акушера-гинеколога беременной | 2 800,00 |
B01.001.005 | 1.02.1 | Прием (осмотр, консультация) повторный врача-акушера-гинеколога беременной (повторный прием в срок до 14 дней (или на время нетрудоспособности) после первичного обращения по одному заболеванию) | 2 500,00 |
B01.003.001 | 1.04 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом | 1 500,00 |
B01.004.001 | 1.05. | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2 800,00 |
B01.004.002 | 1.05.1. | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтерологаповторный прием в срок до 14 дней (или на время нетрудоспособности) после первичного обращения по одному заболеванию. | 2 500,00 |
B01.008.001 | 1.06. | Прием (осмотр, консультация) первичный врача-дерматовенеролога | 2 500,00 |
B01.008.002 | 1.06.1. | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный прием в срок до 14 дней (или на время нетрудоспособности) после первичного обращения по одному заболеванию. | 2 300,00 |
B01.014.001 | 1.07. | Прием (осмотр, консультация) первичный врача-инфекциониста | 2 800,00 |
B01.014.002 | 1.07.1. | Прием (осмотр, консультация) повторный врача-инфекциониста (повторный прием в срок до 14 дней (или на время нетрудоспособности) после первичного обращения по одному заболеванию) | 2 500,00 |
B01.015.001 | 1.09 | Прием (осмотр, консультация) первичный врача-кардиолога | 2 800,00 |
1.09.1 | Прием (осмотр, консультация) первичный заведующего кардиологическимотделением, врача-кардиолога ЕвсеевойИ.А. | 2 800,00 | |
1.09.2 | Прием (осмотр, консультация) первичный врача-кардиолога Малахова А.И. | 2 800,00 | |
B01.015.002 | 1.09.01. | Прием (осмотр, консультация) повторныйврача-кардиолога (повторный прием в срок до 14 дней (или на время нетрудоспособности) после первичного обращения по одному заболеванию) | 2 500,00 |
1.09.02. | Прием (осмотр, консультация) повторный заведующего кардиологическимотделением, врача-кардиолога Евсеевой И.А. (повторный прием в срок до 14 дней (или на время нетрудоспособности) после первичного обращения по одному заболеванию) | 2 500,00 | |
1.09.2.1 | Прием (осмотр, консультация) повторный врача-кардиолога Малахова А.И.(повторный прием в срок до 14 дней (или на время нетрудоспособности) после первичного обращения по одному заболеванию) | 2 500,00 |
B01.023.001 | 1.10 | Прием (осмотр, консультация) первичный врача-невролога | 2 800,00 |
B01.023.002 | 1.10.1. | Прием (осмотр, консультация) повторный врача-невролога (повторный прием в срок до 14 дней (или на время нетрудоспособности) после первичного обращения по одному заболеванию) | 2 500,00 |
B01.024.001 | 1.11. | Прием (осмотр, консультация) первичный врача-нейрохирурга | 2 800,00 |
B01.024.002 | 1.11.1 | Приём (осмотр, консультация) повторный врача-нейрохирурга (повторный прием в срок до 14 дней (или на время нетрудоспособности) после первичного обращения по одному заболеванию) | 2 500,00 |
B01.025.001 | 1.12 | Прием (осмотр, консультация) первичный врача-нефролога | 2 800,00 |
B01.025.002 | 1.12.1 | Прием (осмотр, консультация) повторный врача-нефролога (повторный прием в срок до 14 дней (или на время нетрудоспособности) после первичного обращения по одному заболеванию) | 2 500,00 |
B01.029.001 | 1.13 | Прием (осмотр, консультация) первичный врача-офтальмолога | 2 800,00 |
B01.029.002 | 1.13.1 | Прием (осмотр, консультация) повторный врача-офтальмолога (повторный прием в срок до 14 дней (или на время нетрудоспособности) после первичного обращения по одному заболеванию) | 2 500,00 |
B01.028.001 | 1.14. | Прием (осмотр, консультация) первичный врача-оториноларинголога | 2 800,00 |
B01.028.002 | 1.14.1. | Прием (осмотр, консультация) повторный врача-оториноларинголога (повторный прием в срок до 14 дней (или на время нетрудоспособности) после первичного обращения по одному заболеванию) | 2 500,00 |
A03.25.005 | 1.15. | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога и диагностическое эндоскопическое исследование ЛОР-органов | 3 100,00 |
B01.033.001 | 1.17. | Прием (осмотр, консультация) первичный врача-профпатолога | 2 200,00 |
B01.034.001 | 1.18. | Прием (осмотр, консультация) первичный врача-психотерапевта | 2 500,00 |
B01.041.001 | 1.19. | Прием (осмотр, консультация) первичный врача-рефлексотерапевта | 2 200,00 |
B01.040.001 | 1.20. | Прием (осмотр, консультация) первичный врача-ревматолога | 2 800,00 |
B01.040.002 | 1.20.1. | Прием (осмотр, консультация) повторный врача-ревматолога (повторный прием в срок до 14 дней (или на время нетрудоспособности) после первичного обращения по одному заболеванию) | 2 500,00 |
B01.047.001 | 1.21. | Прием (осмотр, консультация) первичный врача-терапевта | 2 500,00 |
B01.047.002
| 1.21.1. | Прием (осмотр, консультация) повторный врача-терапевта (повторный прием в срок до 14 дней (или на время нетрудоспособности) после первичного обращения по одному заболеванию) | 2 300,00 |
1.21.2. | Профилактический прием (осмотр, консультация) перед вакцинацией врача-терапевта | 1 800,00 | |
1.21.2.1. | Профилактический прием (осмотр, консультация) перед вакцинацией , с выездом на предприятие врача-терапевта | 2 500,00 |
B01.050.001 | 1.23. | Прием (осмотр, консультация) первичный врача-травматолога-ортопеда | 2 800,00 |
B01.050.002 | 1.23.1. | Прием (осмотр, консультация) повторный врача-травматолога-ортопеда ( повторный прием в срок до 14 дней (или на время нетрудоспособности) после первичного обращения по одному заболеванию) | 2 500,00 |
B01.053.001 | 1.24. | Прием (осмотр, консультация) первичный врача-уролога | 2 800,00 |
B01.053.002 | 1.24.1. | Прием (осмотр, консультация) повторный врача-уролога (повторный прием в срок до 14 дней (или на время нетрудоспособности) после первичного обращения по одному заболеванию) | 2 500,00 |
B01.054.001 | 1.25. | Прием (осмотр, консультация) первичный врача-физиотерапевта | 1 800,00 |
B01.054.002 | 1.25.1 | Прием (осмотр, консультация) повторный врача-физиотерапевта (повторный прием в срок до 14 дней (или на время нетрудоспособности) после первичного обращения по одному заболеванию) | 1 500,00 |
B01.057.001 | 1.26. | Прием (осмотр, консультация) первичный врача-хирурга | 2 800,00 |
1.27. | Прием (осмотр, консультация) первичный врача-хирурга флеболога с УЗ дуплексным сканированием | 3 000,00 | |
1.28. | Прием (осмотр, консультация) первичный врача-хирурга флеболога | 2 800,00 | |
B01.057.002 | 1.26.1. | Прием (осмотр, консультация) повторный врача-хирурга (повторный прием в срок до 14 дней (или на время нетрудоспособности) после первичного обращения по одному заболеванию) | 2 500,00 |
1.28.1. | Прием (осмотр, консультация) повторный врача-хирурга флеболога (повторный прием в срок до 14 дней (или на время нетрудоспособности) после первичного обращения по одному заболеванию) | 2 500,00 |
B01.018.001 | 1.29. | Прием (осмотр, консультация) первичный врача-колопроктолога | 2 800,00 |
B01.018.002 | 1.29.1. | Прием (осмотр, консультация) повторный врача-колопроктолога (повторный прием в срок до 14 дней (или на время нетрудоспособности) после первичного обращения по одному заболеванию) | 2 600,00 |
B01.058.001 | 1.30. | Прием (осмотр, консультация) первичный врача-эндокринолога | 2 800,00 |
B01.058.002 | 1.30.1. | Прием (осмотр, консультация) повторный врача-эндокринолога (повторный прием в срок до 14 дней (или на время нетрудоспособности) после первичного обращения по одному заболеванию) | 2 600,00 |
B01.013.001 | 1.31. | Прием (осмотр, консультация) первичный врача-диетолога | 2 800,00 |
B01.013.002 | 1.31.1. | Прием (осмотр, консультация) повторный врача-диетолога (повторный прием в срок до 14 дней (или на время нетрудоспособности) после первичного обращения по одному заболеванию) | 2 600,00 |
B01.059.001 | 1.32. | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта во время ЭГДС | 2 000,00 |
B01.002.001 | 1.33. | Прием (осмотр, консультация) первичный врача-аллерголога-иммунолога | 2 800,00 |
B01.002.002 | 1.33.1. | Прием (осмотр, консультация) повторный врача-аллерголога-иммунолога (повторный прием в срок до 14 дней (или на время нетрудоспособности) после первичного обращения по одному заболеванию) | 2 600,00 |
ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ СЛУЖБА (ДЕТИ ОТ 0 ДО 18 ЛЕТ) | |||
В01.002.001. | 1.54. | Прием (осмотр, консультация) первичный заведующего педиатрическим отделением, врача-аллерголога-иммунолога Хржановской И.Н. | 3 000,00 |
В01.002.002. | 1.54.1. | Прием (осмотр, консультация) повторный заведующего педиатрическим отделением, врача-аллерголога-иммунолога Хржановской И.Н. (повторный прием в срок до 14 дней (или на время нетрудоспособности) после первичного обращения по одному заболеванию) | 2 800,00 |
B01.002.001 | 1.67 | Прием (осмотр, консультация) первичный врача-аллерголога-иммунолога | 2 800,00 |
| 1.48 | Профилактический прием (осмотр, консультация) перед прививкой врача-аллерголога-иммунолога | 1 800,00 |
B01.002.002 | 1.67.1 | Прием (осмотр, консультация) повторный врача-аллерголога-иммунолога (повторный прием в срок до 14 дней (или на время нетрудоспособности) после первичного обращения по одному заболеванию) | 2 600,00 |
B01.031.001 | 1.34. | Прием (осмотр, консультация) первичный врача-педиатра | 2 600,00 |
1.35. | Прием (осмотр, консультация) первичный врача-педиатра от 0 до 6 месяцев (расширенный - 1 час) | 2 800,00 | |
В01.031.002 | 1.34.1. | Прием (осмотр, консультация) повторныйврача-педиатра (повторный прием в срок до 14 дней (или на время нетрудоспособности после первичного обращения по одному заболеванию) | 2 400,00 |
1.35.1. | Прием (осмотр, консультация) повторный врача-педиатра от 0 до 6 месяцев (расширенный - 1 час) (повторный прием в срок до 14 дней (или на время нетрудоспособности) после первичного обращения по одному заболеванию) | 2 600,00 | |
B01.010.001 | 1.36. | Прием (осмотр, консультация) первичный врача - детского хирурга | 2 800,00 |
B01.010.002 | 1.36.1. | Прием (осмотр, консультация) повторный врача - детского хирурга (повторный прием в срок до 14 дней (или на время нетрудоспособности) после первичного обращения по одному заболеванию) | 2 600,00 |
B01.058.003 | 1.37. | Прием (осмотр, консультация) первичный врача - детского эндокринолога | 2 800,00 |
B01.058.004 | 1.37.1. | Прием (осмотр, консультация) повторный врача - детского эндокринолога (повторный прием в срок до 14 дней (или на время нетрудоспособности) после первичного обращения по одному заболеванию) | 2 600,00 |
B01.004.001 | 1.38. | Прием (осмотр, консультация) первичный врача-гастроэнтеролога | 2 800,00 |
B01.004.002 | 1.38.1 | Прием (осмотр, консультация) повторный врача-гастроэнтеролога повторный прием в срок до 14 дней (или на время нетрудоспособности) после первичного обращения по одному заболеванию. | 2 600,00 |
B01.001.001 | 1.39. | Прием (осмотр, консультация) первичный врача-акушера-гинеколога | 2 600,00 |
B01.001.002 | 1.39.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный прием в срок до 14 дней (или на время нетрудоспособности) после первичного обращения по одному заболеванию. | 2 400,00 |
B01.008.001 | 1.40 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2 600,00 |
B01.008.002 | 1.40.1. | Прием (осмотр, консультация) повторный врача-дерматовенеролога (повторный прием в срок до 14 дней (или на время нетрудоспособности) после первичного обращения по одному заболеванию) | 2 400,00 |
B01.015.003 | 1.41. | Прием (осмотр, консультация) первичный врача-детского кардиолога | 2 800,00 |
B01.015.004 | 1.41.1. | Прием (осмотр, консультация) повторныйврача-детского кардиолога (повторный прием в срок до 14 дней (или на время нетрудоспособности) после первичного обращения по одному заболеванию) | 2 600,00 |
B01.023.001 | 1.42. | Прием (осмотр, консультация) первичный врача-невролога | 2 800,00 |
B01.023.002 | 1.42.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-неврологаповторный прием в срок до 14 дней (или на время нетрудоспособности) после первичного обращения по одному заболеванию. | 2 600,00 |
B01.025.001 | 1.43. | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 2 800,00 |
B01.025.002 | 1.43.1 | Прием (осмотр, консультация) повторный врача-нефролога (повторный прием в срок до 14 дней (или на время нетрудоспособности) после первичного обращения по одному заболеванию) | 2 600,00 |
B01.028.001 | 1.14. | Прием (осмотр, консультация) первичныйврача-оториноларинголога | 2 800,00 |
B01.028.002 | 1.14.1. | Прием (осмотр, консультация) повторный врача-оториноларинголога (повторный прием в срок до 14 дней (или на время нетрудоспособности) после первичного обращения по одному заболеванию) | 2 600,00 |
A03.25.005 | 1.44. | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога и диагностическое эндоскопическое исследование ЛОР-органов | 3 500,00 |
B01.029.001 | 1.45 | Прием (осмотр, консультация) первичный врача-офтальмолога | 2 800,00 |
B01.029.002 | 1.45.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный прием в срок до 14 дней (или на время нетрудоспособности) после первичного обращения по одному заболеванию. | 2 600,00 |
B01.050.001 | 1.46. | Прием (осмотр, консультация) первичный врача-травматолога-ортопеда | 2 800,00 |
B01.050.002 | 1.46.1 | Прием (осмотр, консультация) повторный врача-травматолога-ортопеда (повторный прием в срок до 14 дней (или на время нетрудоспособности) после первичного обращения по одному заболеванию) | 2 600,00 |
B01.053.001 | 1.49. | Прием (осмотр, консультация) первичный врача-уролога | 2 800,00 |
B01.053.002 | 1.49.1. | Прием (осмотр, консультация) повторный врача-уролога (повторный прием в срок до 14 дней (или на время нетрудоспособности) после первичного обращения по одному заболеванию) | 2 600,00 |
Прием специалистов по результатам обследований (взрослые, дети) | |||
B01 | 1.08. | Прием врача - специалиста по результатам обследований | 1 300,00 |
ВЫЗОВ СПЕЦИАЛИСТОВ НА ДОМ | |||
ВЗРОСЛЫЕ | |||
B01.047.001 | 1.62 | Вызов врача-терапевта на дом (по городу) | 3 650,00 |
1.63. | Вызов врача-терапевта на дом (за город - до 15 км от Обнинска) | 5 500,00 | |
1.64. | Вызов врача-терапевта на дом (за город - 15-20 км от Обнинска) | 7 000,00 | |
1.65. | Вызов врача-терапевта на дом (за город - 20 км и более от Обнинска) | 10 000,00 | |
B01.015.001; B01.028.001; B01.057.001; B01.023.001 | 1.66. | Вызов узких специалистов (врача-кардиолога, лора, хирурга, невролога) на дом (по городу) | 4 000,00 |
1.55. | Вызов узких специалистов (врача-кардиолога, лора, хирурга, невролога) на дом (за город - 15 км от Обнинска) | 7 500,00 | |
1.56. | Вызов узких специалистов (врача-кардиолога, лора, хирурга) на дом (за город - 15-20 (не более) км от Обнинска) | 10 000,00 | |
ДЕТИ | |||
B01.031.001 | 1.57 | Вызов врача-педиатра на дом (по городу) | 3 650,00 |
1.58. | Вызов врача-педиатра на дом (за город - до 15 км от Обнинска) | 5 500,00 | |
1.59. | Вызов врач-педиатра на дом (за город - 15-20 км от Обнинска) | 7 000,00 | |
1.60. | Вызов врача-педиатра на дом (за город - 20 км и более от Обнинска) | 10 000,00 | |
1.61. | Патронажное посещение врачем-педиатром (по городу) | 3200,00 | |
2. АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ | |||
Номенклатура медицинских устройств | Коды услуг | Наименование услуги | Стоимость (руб.) без НДС) |
B01.003.004.009 | 2.1. | Тотальная внутривенная анестезия до 30 минут | 6500,00 |
B01.003.004.009 | 2.2. | Тотальная внутривенная анестезия до 40 минут (дополнительный препарат для анестезии) | 7500,00 |
B01.003.004.009 | 2.3. | Тотальная внутривенная анестезия до 60 минут (дополнительный препарат для анестезии) | 8000,00 |
B01.003.004 | 2.4. | Местная анестезия (инфильтрационная) | 1000,00 |
B01.003.004.001 | 2.5. | СМА (спинномозговая анестезия) | 8500,00 |
B01.003.004.007 | 2.6. | СМА (спинномозговая анестезия) + седация | 9500,00 |
Номенклатура медицинских услуг | 3. АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ | ||
| Коды услуг | Наименование услуги | Стоимость (руб)(без НДС) |
| МАНИПУЛЯЦИИ В ГИНЕКОЛОГИИ | ||
A11.20.041 A11.20.042 | 3.2. | Введение (извлечение) акушерского разгружающего поддерживающего пессария | 1 200,00 |
3.2.1 | Введение (замена)гинекологического пессария | 1 800,00 | |
3.2.2 | Извлечение гинекологического пессария | 2 000,00 | |
A11.20.041 | 3.4. | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 800,00 |
A11.20.013 | 3.5. | Тампонирование лечебное влагалища | 1 000,00 |
A11.20.012 | 3.6. | Микроспринцевание (ирригация) влагалища (1 процедура) | 800,00 |
A16.30.069 | 3.8. | Послеоперационная обработка (снятие послеоперационных швов и лигатур) | 1 500,00 |
A11.20.014 | 3.9 | Введение внутриматочной спирали ( с использованием ВМС пациента) | 4 500,00 |
3.9.1 | Введение внутриматочной спирали (с использованиемВМС медицинского центра) | 6 000,00 | |
A11.20.015 | 3.11. | Удаление внутриматочной спирали | 3 000,00 |
3.12. | Удаление внутриматочной спирали свыше 3-х лет ношения | 4 000,00 | |
A03.20.001 | 3.13. | Кольпоскопия | 2 700,00 |
A09.20.012 | 3.14. | Определение содержания антиспермальных антител в цервикальной слизи (посткоитальный тест) | 300,00 |
A11.20.025 | 3.15. | Получение соскоба с шейки матки | 450,00 |
A11.20.005 | 3.16. | Получение влагалищного мазка | 450,00 |
B03.001.005 | 3.17. | Медикаментозное прерывание беременности | 20 000,00 |
3.19. | Медикаментозное завершение неполного прерывания беременности | 3 500,00 | |
A11.20.008.001 | 3.39. | Выскабливание матки (как дополнительная манипуляция при осложненном медикаментозном прерывании беременности) | 6 000,00 |
A16.20.037 | 3.18. | Хирургическое прерывание беременности (до 10 недель) | 22 000,00 |
А16.20.036.003 | 3.28. | Вскрытие кисты шейки матки радиоволновым методом | 3 000,00 |
А16.20.036 | 3.27. | Конизация шейки матки радиоволновым методом | 22 000,00 |
3.20 | Тест для определения подтекания околоплодных вод | 2 500,00 | |
3.21. | Экспресс тест " Кольпо-тест Рн" | 500,00 | |
А16.20.036.004 | 3.22. | Криодеструкция шейки матки | 5 500,00 |
А16.20.036.003 | 3.23. | Радиоволновая терапия шейки матки | 7 000,00 |
А16.20.091 | 3.25. | Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы | 8 200,00 |
А16.20.091.001 | 3.26 | Марсупиализация абсцесса или кисты большой железы преддверия влагалища (формирование протока бартолиновой железы) | 26 000,00 |
A11.20.008 | 3.29. | Гистероскопия с раздельным диагностическим выскабливанием | 25 000,00 |
3.29.1 | Гистерорезектоскопия с раздельным диагностическим выскабливанием | 30 000,00 | |
A11.20.011 | 3.31. | Биопсия шейки матки радиоволновым методом | 6 000,00 |
3.31.2 | Биопсия шейки матки радиоволновым методом(полипэктомия цервикального канала) 1 категории сложности (1 полип до 1 см.) без стоимости гистологического исследования | 6 000,00 | |
3.31.3 | Биопсия шейки матки радиоволновым методом(полипэктомия цервикального канала) 2 категории сложности (1 полип более 1 см.) без стоимости гистологического исследования | 10 000,00 | |
3.31.1 | Биопсия шейки матки механическим методом ( с помощью конхотома) | 2 500,00 | |
А11.20.008 | 3.37 | Раздельное диагностическое выскабливание | 15 000,00 |
A11.20.040 | 3.40. | Биопсия вульвы (без стоимости гистологического исследования) | 5000,00 |
A16.20.059 | 3.41. | Удаление инородного тела из влагалища | 1 500,00 |
A16.20.059.001 | 3.42. | Удаление новообразования влагалища | 5000,00 |
A16.01.017 | 3.43 | Удаление генитальных новообразований | 6500,00 |
3.44. | Удаление доброкачественных новообразований кожи (остроконечных кондилом, за 1 единицу) | 800,00 | |
A11.20.003 | 3.45. | Аспирационная биопсия эндометрия (Пайпель биопсия эндометрия) | 4500,00 |
A11.20.025 | 3.46. | Получение соскоба с шейки матки, цервикального канала (ПАП-тест жидкостной) | 2700,00 |
В01.001 | 3.55 | Оформление направления на пренатальный скрининг I триместра беременности c расчетом рисков в программе Astraia | 1000,00 |
Ведение беременности при резус положительной принадлежности | |||
|
| Ведение беременности (при постановке на учет в ранние сроки до 7 недель беременности, согласно Приказа Министерства здавоохраненияот 20.10.2020 №1130), при оплате по триместрам |
|
В01.001 | 3.47. | 1 триместр | 30500,00 |
3.48. | 2 триместр | 22800,00 | |
3.49. | 3 триместр | 30500,00 | |
3.50 | При оплате за весь период наблюдения: | 82300,00 | |
3.51. | Ведение беременности (при постановке на учет во 2-ом триместре) | 54300,00 | |
3.52. | Ведение беременности (при постановке на учет в 3-ем триместре) | 33000,00 | |
3.53. | Сцеживание молочных желез | 800,00 | |
3.54. | Сцеживание молочных желез при маститах | 1000,00 | |
Номенклатура медицинских услуг | 4. ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ | ||
Коды услуг | Наименование услуги | Стоимость (руб.) (без НДС) | |
| МАНИПУЛЯЦИИ | ||
A02.01.006 | 4.1. | Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) | 400,00 |
A11.28.006.001 | 4.3. | Получение соскоба из уретры | 500,00 |
A11.01.009 | 4.2. | Соскоб кожи (забор материала на грибки с кожных покровов, ногтевых пластинок и волос) | 500,00 |
4.4. | Соскоб кожи (забор материала на Demodex) | 500,00 | |
4.5. | Забор мазка для микроскопического исследования на цитологию | 1000,00 | |
A11.01.003 | 4.6. | Инъекционные методы лечения гипертрофических и келоидных рубцов – внутриочаговое введение глюкокортикостероидных препаратов (1 единица) до 1 см | 1000,00 |
4.7. | Инъекционные методы лечения гипертрофических и келоидных рубцов – внутриочаговое введение глюкокортикостероидных препаратов (1 единица) от 1 см до 2 см | 1500,00 | |
А16.01.019 | 4.8. | Вскрытие и обработка буллезных элементов (1 единица) | 600,00 |
A16.01.020 | 4.13. | Удаление контагиозного моллюска методом химической деструкции (1 единица) | 700,00 |
4.9. | Удаление контагиозных моллюсков (методом радиоволновой терапии (1 единица) от 0,5 см) | 800,00 | |
A16.01.017 | 4.10. | Удаление доброкачественных новообразований кожи (бородавок методом химической деструкции (1 единица) до 0,5 см) | 700,00 |
4.11. | Удаление доброкачественных новообразований кожи (бородавок методом химической деструкции (1 единица) от 0,5 см) | 800,00 | |
4.12. | Удаление контагиозных моллюсков (методом радиоволновой терапии (1 единица) до 0,5 см) | 800,00 | |
4.14. | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кондиломы методом химической деструкции (1 единица) до 0,5 см) | 700,00 | |
4.15. | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кондиломы методом химической деструкции (1 единица) от 0,5 см) | 800,00 | |
4.16. | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кератомы методом химической деструкции (1 единица) до 0,5 см) | 700,00 | |
4.17. | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кератомы методом химической деструкции (1 единица) от 0,5 до 1 см) | 1200,00 | |
4.18. | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кератомы методом химической деструкции (1 единица) от1 см | 2100,00 | |
4.19. | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кератомы, папиломы методом радиоволновой терапии (1 единица) до 0,5 см) | 800,00 | |
4.20. | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кератомы, папиломы методом радиоволновой терапии (1 единица)от 0,5см до 1 см) | 1500,00 | |
4.21. | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кератомы методом криодеструкции (1 единица) каждые 0,5 см) | 700,00 | |
4.22. | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кератомы методом криодеструкции (1 единица) от 0,5 см до 1 см) | 1200,00 | |
4.24. | Удаление сосудистых звездочек методом радиоволновой терапии (1 зона) | 1000,00 | |
4.24.1 | Удаление бородавок методом криотерапии ( за 1 единицу) | 700,00 | |
4.25 | Удаление папилом радиоволновым методом (одна анатомическая область) | 5000,00 | |
4.26. | Удаление доброкачественных образований кожи " нежной " локализации (лицо, перианальная область) | 2000,00 | |
4.27. | Удаление доброкачественных новообразований кожи -атеромы методом радиоволновой терапии (1 единица до 0,5 см) | 2000,00 | |
4.28. | Удаление доброкачественных новообразований кожи - атеромы методом радиоволновой терапии (1 единица от 0,5 до 1 см) | 2500,00 | |
4.29. | Удаление доброкачественных новообразований кожи -атеромы методом радиоволновой терапии (1 единица от 1 см ) | 4000,00 | |
4.30. | Удаление доброкачественных новообразований кожи - невуса методом радиоволновой терапии (1 единица до 0,5 см) | 2500,00 | |
4.31. | Удаление доброкачественных новообразований кожи -невуса методом радиоволновой терапии (1 единица от 0,5 до 1 см) | 3000,00 | |
4.32. | Удаление доброкачественных новообразований кожи -невуса методом радиоволновой терапии (1 единица от 1 см ) | 3500,00 | |
А111.02.002 | 4.33. | Внутримышечное введение лекарственных препаратов ботулинический токсин , инъекция препаратом "Релатокс" (1 единица) | 300,00 |
Номенклатура медицинских услуг | 6. НЕВРОЛОГИЯ и РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ | ||
| Коды услуг | Наименование услуги | Стоимость (руб.)без НДС) |
| МАНИПУЛЯЦИИ | ||
А11.02.002 | 6.2. | Блокада грушевидной мышцы (без стоимости препарата) | 1 500,00 |
6.2.1. | Блокада грушевидной мышцы (со стоимостью препарата) | 1 700,00 | |
6.4. | Блокада затылочного нерва (без стоимости препарата) | 1 400,00 | |
6.4.1. | Блокада затылочного нерва (со стоимостью препарата) | 1 500,00 | |
6.9. | Блокада триггерных точек (без стоимости препарата) | 1 700,00 | |
6.9.1. | Блокада триггерных точек (со стоимостью препарата) | 2 000,00 | |
6.10. | Паравертебральная блокада (без стоимости препарата) | 1 300,00 | |
6.10.1. | Паравертебральная блокада (со стоимостью препарата) | 1 500,00 | |
6.11. | Пресакральная блокада (без стоимости препарата) | 1 700,00 | |
6.11.1. | Пресакральная блокада (со стоимостью препарата) | 2 000,00 | |
| Введение лекарственных препаратов - БОТУЛИНОТЕРАПИЯ(без стоимости препарата) | ||
